First semi-final
Participants de la première demi-finale
| Ordre | Pays | Artiste | Chanson | Langue |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ronela Hajati | Sekret | Albanais, anglais | |
| 02 | Citi Zēni | Eat Your Salad | Anglais | |
| 03 | Monika Liu | Sentimentai | Lituanien | |
| 04 | Marius Bear | Boys Do Cry | Anglais | |
| 05 | LPS | Disko | Slovène | |
| 06 | Kalush Orchestra | Stefania (Стефанія) | Ukrainien | |
| 07 | Intelligent Music Project | Intention | Anglais | |
| 08 | S10 | De diepte | Néerlandais | |
| 09 | Zdob si Zdub et Fratti Advahov | Trenulețul | Roumain | |
| 10 | MARO | Saudade, saudade | Anglais, portugais | |
| 11 | Mia Dimšić | Guilty Pleasure | Anglais | |
| 12 | REDDI | The Show | Anglais | |
| 13 | LUM!Xfeat. Pia Maria | Halo | Anglais | |
| 14 | Systur | Með hækkandi sól | Islandais | |
| 15 | Amanda Tenfjord | Die Together | Anglais | |
| 16 | Subwoolfer | Give That Wolf a Banana | Anglais | |
| 17 | Rosa Linn | SNAP | Anglais |
Participants de la deuxième demi-finale
Second semi-final
| Ordre | Pays | Artiste | Chanson | Langue |
|---|---|---|---|---|
| 01 | The Rasmus | Jezebel | Anglais | |
| 02 | Michael Ben David | I.M | Anglais | |
| 03 | Konstrakta | In corpore sano | Serbe, latin | |
| 04 | Nadir Rüstəmli | Fade To Black | Anglais | |
| 05 | Circus Mircus | Lock Me In | Anglais | |
| 06 | Emma Muscat | I Am What I Am | Anglais | |
| 07 | Achille Lauro | Stripper | Italien, anglais | |
| 08 | Sheldon Riley | Not the Same | Anglais | |
| 09 | Andromache | Ela (Έλα) | Anglais, grec | |
| 10 | Brooke | That's Rich | Anglais | |
| 11 | Andrea | Circles | Anglais | |
| 12 | Stefan | Hope | Anglais | |
| 13 | WRS | Llámame | Anglais, espagnol | |
| 14 | Ochman | River | Anglais | |
| 15 | Vladana | Breathe | Anglais | |
| 16 | Jérémie Makiese | Miss You | Anglais | |
| 17 | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | Anglais | |
| 18 | We Are Domi | Lights Off | Anglais Finale |

