Demi-Finale 1
First Semi Final
Ordre | Pays | Langue | Artiste | Chanson | Traduction |
---|---|---|---|---|---|
01 | Anglais | Aram Mp3 | Not alone | Pas seul | |
02 | Anglais1 | Aarzemnieki | Cake to bake | Gâteau à cuire | |
03 | Anglais | Tanja | Amazing | Extraordinaire | |
04 | Anglais | Sanna Nielsen | Undo | Défais | |
05 | Anglais | Pollapönk | No prejudice | Aucun préjudice | |
06 | Anglais | Hersi | One night's anger | Colère d'une nuit | |
07 | Anglais | Les jumelles Tolmatchevy | Shine | Brille | |
08 | Anglais | Dilara Kazimova | Start a fire | Mettre le feu | |
09 | Anglais | Mariya Yaremtchouk | Tick-Tock | Tic-Tac | |
10 | Anglais | Axel Hirsoux | Mother | Mère | |
11 | Anglais | Cristina Scarlat | Wild soul | Âme Sauvage | |
12 | Anglais | Valentina Monetta | Maybe (Forse) | Peut-être | |
13 | Portugais | Suzy | Quero ser tua | J'aimerais être tienne | |
14 | Anglais | The Common Linnets | Calm after the storm | Le calme après la tempête | |
15 | Monténégrin | Sergej Ćetković | Moj svijet (Мој свијет) | Mon monde | |
16 | Anglais | András Kállay-Saunders | Running | Courir |
Albanie - Albania
Herciana Matmuja
Zemërimi i një nate
****
Arménie - Armenia
Aram Mp3
Not alone
***
Azerbaïdjan - Azerbaijan
Dilara Kazimova
**
Estonie - Estonia
Tanja
Amazing
***
Hongrie - Hungary
Andràs Kàllay Saunder
Running
****
Islande - Iceland
Pollapönk
Enga fordoma
***
Lettonie - Latvia
Aarzemnieki
Cake to bake
**
Moldavie - Moldova
Cristina Scarlat
Wild soul
**
Monténégro Montenegro
Sergej Cetkovic
Moj svijet (Moj cenjem)
****
Pays-Bas Netherlands
The Common Linets
Calm after storm
***
Portugal - Portugal
Susy
Quero sei tua
***
Russie - Russia
Tolmachevy Sisters
**
Saint-Marin - San Marino
Valentina Monetta
Maybe (Forse)
***
Suède - Sweden
Sana Nielsen
Undo
****
Ukraine - Ukraine
Mariya Yaremtchouk
Tick-Tock
**
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire